Berikut daftar biaya jasa penerjemah tersumpah yang terupdate. Kami memberikan dua tipe jasa layanan penerjemah yaitu:
Jasa penerjemah tersumpah (sertificate)
Jasa penerjemah non tersumpah.
Bahasa Ke bahasa | Certified Tersumpah | Non Tersumpah |
---|---|---|
Inggris > < Indonesia | Rp. 50.000 | Rp. 35.000 |
Arab > < Indonesia | Rp. 150.000 | Rp. 100.000 |
Korea > < Indonesia | - | Rp. 175.000 |
Jepang > < Indonesia | Rp. 200.000 | Rp. 125.000 |
Italia > < Indonesia | Rp. 350.000 | Rp. 200.000 |
Rusia > < Indonesia | - | Rp. 300.000 |
Jerman > < Indonesia | Rp. 175.000 | Rp. 125.000 |
Belanda > < Indonesia | Rp. 200.000 | Rp. 125.000 |
Spanyol > < Indonesia | Rp. 650.000 | Rp. 350.000 |
Portugis > < Indonesia | Rp. 650.000 | Rp. 350.000 |
Thailand > < Indonesia | - | Rp. 175.000 |
Mandarin > < Indonesia | Rp. 200.000 | Rp. 150.000 |
Perancis > < Indonesia | Rp.150.000 | Rp. 100.000 |
Vietnam > < Indonesia | - | Rp. 150.000 |
Jika anda tertarik silakan Hubugi Kami
Adapun ukuran kertas yang kami gunakan untuk hasil terjemahan adalah dengan standar sebagai berikut:
Paper | A4 |
---|---|
Font | Courier New |
Font size | 12 |
Spasi | 2 ( Double ) |
Margin | 1-1, 1-1 |
Layanan jasa legalisasi dokumen
Jasa legalisasi dokumen yang kami berlakukan adalah sebagai berikut
KEDUBES | BIAYA |
---|---|
Arab Saudi | Rp. 750.000 |
Austria | Rp. 500.000 |
Belgia | Rp. 500.000 |
Belanda | Rp. 650.000 |
Malaysia | Rp. 150.000 |
Jerman | Rp. 450.000 |
Jepang | Rp. 500.000 |
Aljazair | Rp. 350.000 |
Taiwan | Rp. 450.000 |
Oman | Rp. 500.000 |
Italia | Rp. 500.000 |
Prancis | Rp. 500.000 |
Qatar | Rp. 400.000 |
Fhilipina | Rp. 500.000 |
Uni Emirat Arab (UEA) | Rp. 550.000 |
Spanyol | Rp. 700.000 |
Rrc/China | Rp. 500.000 |
Denmark | Rp. 450.000 |
Singapura | Rp. 400.000 |
Jika anda tertarik atau ingin berkonsultasi terlebih dahulu, silakan Hubugi Kami